Список объектов и сроков бесплатной догазификации в г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл.
Всего заявлено 63 объекта.
По данным на 31 марта 2023. Зеленым выделены подключенные объекты.
| 1 | ул. Привокзальная, д. 8 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 2 | ул. Привокзальная, д. 8 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 3 | ул. Привокзальная, д. 8 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 4 | ул. Черемушки, д. 84 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 5 | ул. Садовая, д. 49 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 7 | ул. Солнечная, д. 11 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 8 | ул. Рабочая, д. 56 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 9 | ул. Промышленная, д. 17б | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 10 | ул. Некрасова, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 11 | ул. Лесная, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 12 | ул. Кирпичнозаводская, 2 линия, д. 11 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 13 | ул. Весенняя, д. 26 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 14 | ул. Весенняя, д. 2 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 15 | ул. Больничный Овраг, д. 12а | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 16 | переулок Разина, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 17 | микрорайон Черемушки, д. 22 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 18 | микрорайон Черемушки, д. 20 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 19 | микрорайон Черемушки, д. 72 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 20 | микрорайон Черемушки, д. 261 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 21 | микрорайон Черемушки, д. 256в | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 22 | микрорайон Черемушки, д. 222 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 23 | микрорайон Черемушки, д. 197 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 24 | микрорайон Черемушки, д. 170 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 25 | микрорайон Черемушки, д. 153 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 26 | микрорайон Черемушки, д. 74 | строительство газопровода-ввода | 2022 | сентябрь |
| 27 | 18-й квартал, д. 11 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 28 | микрорайон Черемушки, д. 21 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | январь |
| 29 | ул. Некрасова, д. 63 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 30 | ул. Привокзальная, д. 12 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 31 | ул. Дружбы, д. 5, кв. 2 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 32 | ул. Привокзальная, д. 6 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 33 | ул. Советская, д. 15, кв. 2 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 34 | ул. Криворотова, д. 50 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 35 | ул. 8 Марта, д. 10 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 36 | ул. Лесная, д. 2в | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 37 | ул. Привокзальная, д. 2 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 22 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 39 | ул. Рабочая, д. 66 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 40 | ул. Больничный Овраг, д. 24 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 41 | ул. Советская, д. 114 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 42 | ул. Советская, д. 40а | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 43 | ул. Весенняя, д. 24 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 44 | ул. 8 Марта, д. 15ж, кв. 1 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 45 | ул. Некрасова, д. 72 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 46 | ул. 8 Марта, д. 15ж, кв. 2 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 47 | микрорайон Черемушки, д. 133а | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 48 | микрорайон Черемушки, д. 154 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 49 | микрорайон Черемушки, д. 262 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 50 | ул. Весенняя, д. 16 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 51 | ул. Некрасова, д. 70 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | сентябрь |
| 52 | ул. Некрасова, д. 35 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | сентябрь |
| 53 | ул. Некрасова, д. 67 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 54 | микрорайон Черемушки, д. 210 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 55 | ул. 8 Марта, д. 34 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | ноябрь |
| 56 | ул. Солнечная, д. 7 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 57 | ул. Пугачева Гора, д. 8 | строительство газопровода-ввода | 2023 | июль |
| 58 | ул. Больничный Овраг, д. 43 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 59 | микрорайон Черемушки, д. 164 | строительство газопровода-ввода | 2023 | март |
| 60 | микрорайон Черемушки, д. 11 | строительство газопровода-ввода | 2023 | май |
| 61 | ул. Республиканская, д. 44 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2023 | январь |
| 62 | ул. Некрасова, д. 76 | строительство газопровода-ввода | 2023 | июль |
| 63 | микрорайон Черемушки, д. 141 | строительство газопровода-ввода | 2023 | июнь |
Вернуться к интерактивной карте бесплатной газификации Марий Эл.






