В столице Марий Эл 8 сентября, в воскресенье, горожане избирали новый седьмой по счету состав Йошкар-Олинского городского собрания. Судя по списку победителей, состав горсобрания серьезно обновится.
По данным ЦИК Марий Эл, средняя явка избирателей в Йошкар-Оле на муниципальных выборах составила 26,32%. При этом на 1 июля 2019 года избирательным правом обладали 205 612 жителей города.
В результате были избраны 35 депутатов, в том числе 23 мужчины и 12 женщин, представляющих бизнес, здравоохранение, образование, ЖКХ и другие сферы хозяйственной, административной и политической деятельности.
Наибольшую активность проявили жители избирательного округа №19 «Звездный», где на участки пришли 33,27% избирателей. Победу здесь одержал директор филиала в Йошкар-Оле ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Бастраков, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия». Наименее активными (22,23% проголосовавших) оказались жители избирательного округа № 35 «Южный», где выиграла бухгалтер ООО «Завод порошковых изделий «Купол» Надежда Смирнова - кандидат от КПРФ.
На других участках наибольшее количество голосов жители Йошкар-Олы отдали за главврача поликлиники №2 г. Йошкар-Олы Виктора Кузнецова («ЕР», участок №1). Корреспондент ИП Подлесной Н.М. Олег Ермолаев, обошел в том числе Андрея Баранюка (ЛДПР, участок№2). Вошел в горсобрание замдиректора ЖЭУК «Заречная» Альберт Федоров (ЛДПР, №3).
На участке №5 Андрей Заболотских («СР», также выиграл выборы в Госсобрание) обошел Ольгу Цветкову («ЕР»). Педагог вечерней школы №4 Евгений Галкин от КПРФ выиграл выборы на участке №6, а директор Республиканского музея изобразительных искусств Елена Бурнашева («ЕР») набрала больше всех голосов на участке №7.
Отметим, что из кандидатов «Единой России» также выиграли выборы, в частности, директор ООО «Чистый город» Олег Богатов, главный врач Йошкар-Олинской городской больницы Андрей Нагибин, замдиректора МУП «Водоканал» Александр Синяев, директор школы №6 Евгения Синушкина, профессор МарГУ Наталья Морова, главврач Детской клинической больницы Дмитрий Груздев, ректор МОСИ Игорь Загайнов. Всего «единороссы» заняли 16 мест. Еще 14 мандатов получат кандидаты от КПРФ, включая, в частности, двух помощников депутата Госдумы РФ Сергея Казанкова – Дмитрия Протасова и Александру Горневу, 3 - от ЛДПР и 2 - от «Справедливой России».
Напомним, что срок полномочий городского Собрания Йошкар-Олы – 5 лет.
| Выборы депутатов Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" седьмого созыва | |||||||
| (итоги голосования) | |||||||
| 08 сентября 2019 года | |||||||
| Средняя явка избирателей | 26,32% | ||||||
| № округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | ||||
| 1 | 100 | 1553 | 25,16 | Кузнецов Виктор Михайлович | 478 | 30,78 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 2 | 100 | 1775 | 30,11 | Ермолаев Олег Гасанович | 615 | 34,65 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России |
| 3 | 100 | 1445 | 25,91 | Федоров Альберт Иванович | 381 | 26,57 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России |
| 4 | 100 | 1621 | 26,87 | Тимошенко Наталия Валерьевна | 527 | 32,69 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 5 | 100 | 1399 | 26,32 | Заболотских Андрей Владимирович | 439 | 31,40 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
| 6 | 100 | 1159 | 22,63 | Галкин Евгений Валерианович | 376 | 32,44 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 7 | 100 | 2430 | 29,04 | Бурнашева Елена Эдуардовна | 550 | 22,63 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 8 | 100 | 1377 | 25,83 | Ячменев Владимир Алексеевич | 457 | 33,19 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 9 | 100 | 1516 | 28,98 | Богатов Олег Григорьевич | 475 | 31,48 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 10 | 100 | 1578 | 26,68 | Соколов Антон Сергеевич | 435 | 27,57 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 11 | 100 | 1421 | 28,37 | Цой Светлана Махмадиевна | 434 | 30,58 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 12 | 100 | 1551 | 24,45 | Самокаев Валерий Николаевич | 550 | 35,46 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 13 | 100 | 1452 | 24,62 | Килин Николай Павлович | 389 | 26,83 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 14 | 100 | 1405 | 25,99 | Нагибин Андрей Юрьевич | 488 | 35,01 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 15 | 100 | 1498 | 25,09 | Синяев Александр Викторович | 449 | 30,07 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 16 | 100 | 1850 | 32,60 | Мишина Ольга Михайловна | 473 | 25,61 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 17 | 100 | 1204 | 23,10 | Лабутин Дмитрий Викторович | 356 | 29,57 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 18 | 100 | 1379 | 28,04 | Синушкина Евгения Эриковна | 384 | 27,85 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 19 | 100 | 1638 | 33,27 | Бастраков Александр Леонидович | 466 | 28,47 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 20 | 100 | 1409 | 26,40 | Протасов Дмитрий Валентинович | 448 | 31,89 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 21 | 100 | 1375 | 24,85 | Морова Наталья Сергеевна | 396 | 28,80 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 22 | 100 | 1721 | 28,91 | Перерезов Владимир Леонидович | 618 | 35,93 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 23 | 100 | 1320 | 24,53 | Дружинина Юлия Александровна | 362 | 27,61 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 24 | 100 | 1506 | 24,10 | Горнева Александра Владимировна | 406 | 27,10 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 25 | 100 | 1333 | 25,40 | Щеглов Сергей Анатольевич | 412 | 30,93 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 26 | 100 | 1702 | 29,25 | Ермакова Надежда Анатольевна | 538 | 31,65 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
| 27 | 100 | 1558 | 25,14 | Царегородцев Сергей Николаевич | 482 | 30,94 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 28 | 100 | 1695 | 25,36 | Груздев Дмитрий Владимирович | 576 | 34,55 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 29 | 100 | 1611 | 24,18 | Корчашкин Алексей Васильевич | 434 | 27,13 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 30 | 100 | 1735 | 26,04 | Демаков Александр Анатольевич | 600 | 34,58 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 31 | 100 | 1322 | 24,83 | Макаров Вячеслав Арсентьевич | 370 | 28,07 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России |
| 32 | 100 | 1487 | 27,58 | Пластинина Татьяна Владимировна | 506 | 34,42 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 33 | 100 | 2062 | 24,10 | Егорова Наталья Васильевна | 646 | 31,37 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 34 | 100 | 1542 | 27,19 | Загайнов Игорь Александрович | 536 | 34,78 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 35 | 100 | 1383 | 22,23 | Смирнова Надежда Игоревна | 393 | 28,67 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |






