По предварительным итогам выборов депутатов Волжского городского собрания, прошедших 8 сентября, при средней явке избирателей 40,08%, победы одержали представители четырех партий и один самовыдвиженец.
| № округа | Отчиталось УИК (%) | Приняли участие в выборах | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя | Субъект выдвижения | ||
| абс. | % | абс. | % | ||||
| 1 | 100 | 784 | 46,45 | Анисимов Дмитрий Михайлович | 250 | 31,89 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 2 | 100 | 646 | 49,01 | Серов Дмитрий Николаевич | 247 | 38,24 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 3 | 100 | 771 | 38,59 | Бынина Татьяна Викторовна | 367 | 47,60 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 4 | 100 | 867 | 45,75 | Закирьяев Рифат Абдураманович | 259 | 29,87 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 5 | 100 | 778 | 42,84 | Сташкевич Алексей Александрович | 406 | 52,19 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 6 | 100 | 859 | 41,44 | Калугин Андрей Дмитриевич | 400 | 46,57 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 7 | 100 | 785 | 40,19 | Семенов Николай Федорович | 361 | 45,99 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 8 | 100 | 818 | 42,06 | Хисамеев Камиль Халимович | 266 | 32,56 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России |
| 9 | 100 | 822 | 39,71 | Завьялов Юрий Викторович | 254 | 30,90 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 10 | 100 | 791 | 42,64 | Рыбакова Светлана Гельевна | 264 | 33,38 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 11 | 100 | 691 | 37,64 | Салахутдинов Роберт Равильевич | 215 | 31,11 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
| 12 | 100 | 763 | 37,59 | Янковская Марина Валерьевна | 276 | 36,17 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 13 | 100 | 708 | 33,35 | Бутузов Дмитрий Петрович | 265 | 37,48 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 14 | 100 | 859 | 38,61 | Корнеев Алексей Николаевич | 267 | 31,08 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
| 15 | 100 | 889 | 45,61 | Балагуровская Марина Михайловна | 380 | 42,74 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 16 | 100 | 801 | 39,85 | Кравченко Петр Николаевич | 313 | 39,08 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 17 | 100 | 853 | 41,92 | Царева Нина Владимировна | 288 | 33,76 | самовыдвижение |
| 18 | 100 | 692 | 34,83 | Зимнухов Александр Иванович | 303 | 43,79 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 19 | 100 | 842 | 39,51 | Васильев Анатолий Сидорович | 296 | 35,15 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 20 | 100 | 673 | 37,58 | Кузнецов Андрей Олегович | 275 | 40,86 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 21 | 100 | 899 | 38,37 | Николаев Геннадий Михайлович | 380 | 42,27 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 22 | 100 | 764 | 34,20 | Чирков Алексей Валерьевич | 291 | 38,09 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |






