Публикатором рейтинга является газета "Известия".
В группу самых эффективных губернаторов, которым удалось набрать более 75 баллов, вошли главы 21 региона (в первом рейтинге 23).
| № | Регион | Итог | Динамика |
| 1. | Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 95 |
|
| 2-4. | Артамонов А.Д. (Калужская область) | 93 |
|
| 2-4. | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 93 | ↑ (+1) |
| 2-4. | Тулеев А.Г. (Кемеровская область) | 93 | ↑ (+2) |
| 5. | Савченко Е.С. (Белгородская область) | 91 |
|
| 6. | Собянин С.С. (Город Москва) | 90 |
|
| 7. | Копин Р.В. (Чукотский автономный округ) | 87 |
|
| 8. | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 86 |
|
| 9-11. | Гайзер В.М. (Республика Коми) | 85 | ↑ (+3) |
| 9-11. | Печёный В.П. (Магаданская область) | 85 |
|
| 9-11. | Якушев В.В. (Тюменская область) | 85 |
|
| 12-14. | Ткачёв А.Н. (Краснодарский край) | 83 | ↑ (+4) |
| 12-14. | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 83 | ↑ (+1) |
| 12-14. | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 83 |
|
| 15-17. | Воробьёв А.Ю. (Московская область) | 82 | ↓ (-2) |
| 15-17. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 82 | ↑ (+2) |
| 15-17. | Орлова С.Ю. (Владимирская область) | 82 |
|
| 18. | Темрезов Р.Б. (Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика) | 81 | ↑ (+4) |
| 19-20. | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 78 |
|
| 19-20. | Меркушкин Н.И. (Самарская область) | 78 |
|
| 21. | Полтавченко Г.С. (Город Санкт-Петербург) | 76 | ↓ (-3) |
Вторая группа - высокий рейтинг (75-65 баллов)
| № | Регион | Итог | Динамика |
| 22. | Комарова Н.В. (Ханты-Мансийский автономный округ) | 75 | ↓ (-1) |
| 23-24. | Илюхин В.И. (Камчатский край) | 74 |
|
| 23-24. | Кожемяко О.Н. (Амурская область) | 74 | ↑ (+1) |
| 25-26. | Бочкарёв В.К. (Пензенская область) | 73 |
|
| 25-26. | Ерощенко С.В. (Иркутская область) | 73 | ↑ (+6) |
| 27-30. | Зимин В.М. (Республика Хакасия) | 72 | ↑ (+9) |
| 27-30. | Миклушевский В.В. (Приморский край) | 72 | ↑ (+1) |
| 27-30. | Турчак А.А. (Псковская область) | 72 | ↑ (+2) |
| 27-30. | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 72 | ↑ (+3) |
| 31-32. | Груздев В.С. (Тульская область) | 71 | ↓ (-4) |
| 31-32. | Королёв О.П. (Липецкая область) | 71 | ↓ (-5) |
| 33-35. | Дубровский Б. А. (Челябинская область) | 70 |
|
| 33-35. | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 70 | ↓ (-3) |
| 33-35. | Ковалёв О.И. (Рязанская область) | 70 | ↓ (-6) |
| 36-41. | Берг Ю.А. (Оренбургская область) | 69 | ↓ (-1) |
| 36-41. | Борисов Е.А. (Республика Саха (Якутия)) | 69 | ↓ (-4) |
| 36-41. | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 69 | ↑ (+4) |
| 36-41. | Кара-оол Ш.В. (Республика Тыва) | 69 | ↓ (-1) |
| 36-41. | Радаев В.В. (Саратовская область) | 69 | ↑ (+2) |
| 36-41. | Митин С.Г. (Новгородская область) | 69 | ↓ (-1) |
| 42-43. | Бетин О.И. (Тамбовская область) | 68 | ↓ (-2) |
| 42-43. | Наговицын В.В. (Республика Бурятия) | 68 | ↓ (-2) |
| 44-46. | Волков В.Д. (Республика Мордовия) | 66 | ↑ (+3) |
| 44-46. | Ильковский К.К. (Забайкальский край) | 66 | ↑ (+3) |
| 44-46. | Тхакушинов А.К. (Республика Адыгея) | 66 | ↑ (+2) |
В третью группу со "средним рейтингом" (65-50 баллов) теперь входят 24 губернатора (в первом рейтинге - 26).
| № | Регион | Итог | Динамика |
| 47-51. | Голубев В.Ю. (Ростовская область) | 64 | ↑ (+4) |
| 47-51. | Игнатьев М.В. (Чувашская Республика) | 64 | ↓ (-3) |
| 47-51. | Жвачкин С.А. (Томская область) | 64 | ↓ (-3) |
| 47-51. | Коньков П.А. (Ивановская область) | 64 | ↑ (+11) |
| 47-51. | Морозов С.И. (Ульяновская область) | 64 | ↓ (-4) |
| 52. | Орлов И.А. (Архангельская область) | 60 | ↑ (+2) |
| 53-54. | Маркелов Л.И. (Республика Марий Эл) | 59 | ↑ (+1) |
| 53-54. | Ситников С.К. (Костромская область) | 59 | ↓ (-1) |
| 55-56. | Бердников А.В. (Республика Алтай) | 58 | ↑ (+4) |
| 55-56. | Орлов А.М. (Республика Калмыкия) | 58 | ↓ (-3) |
| 57-60. | Белых Н.Ю. (Кировская область) | 57 | ↑ (+4) |
| 57-60. | Карлин А.Б. (Алтайский край) | 57 |
|
| 57-60. | Кувшинников О.А. (Вологодская область) | 57 | ↓ (-3) |
| 57-60. | Куйвашев Е.В. (Свердловская область) | 57 | ↓ (-10) |
| 61-64. | Винников А.А. (Еврейская автономная область) | 56 | ↓ (-4) |
| 61-64. | Владимиров В.В. (Ставропольский край) | 56 | ↑ (+1) |
| 61-64. | Ковтун М.В. (Мурманская область) | 56 | ↑ (+4) |
| 61-64. | Цуканов Н.Н. (Калининградская область) | 56 | ↓ (-4) |
| 65. | Назаров В.И. (Омская область) | 55 |
|
| 66. | Коков Ю. А. (Кабардино-Балкарская Республика) | 54 |
|
| 67-68. | Михайлов А.Н. (Курская область) | 53 | ↓ (-2) |
| 67-68. | Островский А.В. (Смоленская область) | 53 |
Коротко01.05.2026 14:39 01.05.2026 13:13 01.05.2026 12:38 01.05.2026 10:54 01.05.2026 10:22 30.04.2026 19:31 30.04.2026 17:58 30.04.2026 17:33 30.04.2026 15:43 ![]()
Мы используем куки, в том числе в целях сбора статистических данных и обработки персональных данных с использованием интернет-сервиса «Яндекс.Метрика» (Политика обработки персональных данных). Если Вы не согласны, немедленно прекратите использование данного сайта.
СОГЛАСЕН
|








