Таблица чемпионата России
по хоккею среди команд высшей лиги дивизиона "Восток"
Положение на 21 декабря
по хоккею среди команд высшей лиги дивизиона "Восток"
Положение на 21 декабря
| Место | Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Шайбы | Очки |
| 1 | "Ижсталь" (Ижевск) | 32 | 19 | 2 | 3 | 0 | 8 | 84-52 | 64 |
| 2 | "Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск), Казахстан | 32 | 19 | 0 | 6 | 1 | 6 | 103-72 | 64 |
| 3 | "Казахмыс" (Сатпаев), Казахстан | 32 | 19 | 1 | 3 | 1 | 8 | 112-72 | 63 |
| 4 | "Автомобилист" (Екатеринбург) | 32 | 19 | 0 | 2 | 2 | 9 | 103-78 | 61 |
| 5 | "Зауралье" (Курган) | 32 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 83-82 | 56 |
| 6 | "Спутник" (Нижний Тагил) | 30 | 16 | 0 | 4 | 1 | 9 | 86-62 | 53 |
| 7 | "Металлург" (Серов) | 32 | 15 | 1 | 5 | 1 | 10 | 94-81 | 53 |
| 8 | "Газовик" (Тюмень) | 32 | 14 | 2 | 3 | 0 | 13 | 103-86 | 49 |
| 9 | "Мечел" (Челябинск) | 30 | 10 | 2 | 3 | 2 | 13 | 76-82 | 39 |
| 10 | "Молот-Прикамье" (Пермь) | 30 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | 85-76 | 38 |
| 11 | "Торос" (Нефтекамск) | 32 | 10 | 1 | 5 | 1 | 15 | 81-106 | 38 |
| 12 | "Акпарс-Марий Эл" | 32 | 11 | 1 | 2 | 0 | 18 | 79-94 | 37 |
| 13 | "Динамо-Энергия" (Екатеринбург) | 32 | 9 | 1 | 6 | 1 | 15 | 82-93 | 36 |
| 14 | "Южный Урал" (Орск) | 30 | 5 | 0 | 2 | 2 | 21 | 51-116 | 19 |
| 15 | "Энергия" (Кемерово) | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 71-141 | 14 |
Примечание: И - игры; В - выигрыш, 3 очка; ВО - выигрыш в овертайме, 2 очка; Н - ничья - 1 очко; ПО - поражение в овертайме - 1 очко; П - поражение, 0 очков.
Следующие матчи "Акпарс-Марий Эл" (ХК "Ариада") проведет на выезде: 21-22 декабря с командой "Зауралье" (Курган), 25-26 декабря с "Газовиком" (Тюмень). Домашние матчи состоятся 6-7 января 2007 года с "Динамо - Энергией" (Екатеринбург) в Йошкар-Оле и 10-11 января со "Спутником" (Н. Тагил) в Волжске.






