| Место | Команда | B | Н | П | Очки | Мячи |
| 1 | “Аквариум" (Йошкар-Ола) | 19 | 1 | 2 | 58 | 58-15 |
| 2 | МНПЗ-МГПИ (Йошкар-Ола) | 17 | 4 | 1 | 55 | 94-14 |
| 3 | "СТМ" (Йошкар-Ола) | 14 | 5 | 3 | 47 | 64-25 |
| 4 | ФК"Волжск" (Медведево) | 14 | 4 | 4 | 46 | 83-20 |
| 5 | "Газовик"-РМТ (Йошкар-Ола) | 13 | 2 | 7 | 42 | 48-35 |
| 6 | "Луч"-МСИ (Краснооктябрьский) | 12 | 0 | 10 | 36 | 38-43 |
| 7 | "Виктория" (Йошкар-Ола) | 10 | 4 | 8 | 34 | 30-35 |
| 8 | "Звезда" (Советский) | 9 | 1 | 12 | 28 | 49-50 |
| 9 | "Строитель" (Новый Торъял) | 4 | 0 | 18 | 12 | 32-88 |
| 10 | "Сокол" (Сернур) | 4 | 0 | 18 | 12 | 25-76 |
| 11 | "Восход" (Красногорский) | 4 | 0 | 18 | 12 | 26-69 |
| 12 | "Колос" (Шойбулак) | 4 | 1 | 20 | 4 | 20-96 |
| Место | Команда | B | Н | П | Очки | Мячи |
| 1 | ДОЗ (Йошкар-Ола) | 19 | 1 | 2 | 58 | 58-15 |
| 2 | "Троллейбусник" (Йошкар-Ола) | 17 | 4 | 1 | 55 | 94-14 |
| 3 | "Потенциал" (Козьмодемьянск) | 14 | 5 | 3 | 47 | 64-25 |
| 4 | "Семол" (Медведевский р-н) | 14 | 4 | 4 | 46 | 83-20 |
| 5 | "Звезда" (Параньга) | 13 | 2 | 7 | 42 | 48-35 |
| 6 | "Спутник" (Оршанка) | 12 | 0 | 10 | 36 | 38-43 |
| 7 | "Гранит" (Куженер) | 10 | 4 | 8 | 34 | 30-35 |
| 8 | "Русь" (Килемары) | 9 | 1 | 12 | 28 | 49-50 |
| 9 | "Спартак" (Виловатово) | 4 | 0 | 18 | 12 | 32-88 |
| 10 | "Сатурн" (Мари-Турек) | 4 | 0 | 18 | 12 | 25-76 |
Лучшие игроки: вратарь Александр Казанцов ("Аквариум"), защитник Андрей Попов ("Аквариум"), полузащитник Сергей Мишунин ("СТМ"), нападающий Александр Король (МНПЗ-МГПИ), бомбардир Марат Мирсадыков (ФК "Волжск") - 18 мячей.






