Травмы, о которых на протяжении двух последних месяцев говорили в стане команды, все же сделали "черное" дело. "Спартаку" не удалось найти свою игру до окончания первого отрезка турнира. Как следствие, не заставили себя ждать результаты. Так, перед встречей с "Ладой" травмированных и недолечившихся игроков оказалось едва ли не столько же, сколько здоровых. Белоусов, Васильев, Таныгин, Малков, Казаков, Богородский, Солодянкин, Титов... Некоторые, правда, как и прежде, все же вышли на игру на уколах, на морально-волевых. Однако исход матча оказался отрицательным. Тольяттинцы забили по голу в каждом тайме.
Эта встреча, впрочем, более походила на игру равных команд, нежели предыдущий матч с "Волгой". Другое дело, что в атаке "Спартак" был лишен должной остроты. Правда, два-три неплохих выхода из обороны в атаку все же состоялись. А во втором тайме, когда на поле вышли Васильев и Пронин, удавались розыгрыши мяча перед воротами соперника.
Первенство России по футболу. II дивизион. Зона "Урал-Поволжье".
Положение команд после 20-го тура
Команда И В Н П М О
1 "Газовик" 17 12 5 0 33-9 41
2 "Тюмень" 18 12 5 1 29-7 41
3 "Челябинск" 18 10 5 3 25-13 35
4 "Волга" 18 10 4 4 26-10 34
5 "Зенит-Ижевск" 18 9 3 6 31-25 30
6 "Лада-Тольятти" 18 8 6 4 24-18 30
7 "КАМАЗ" 18 6 4 8 13-16 22
8 "Сызрань-2003" 17 5 7 5 20-14 22
9 "Рубин-2" 18 5 6 7 17-23 21
10 "Динамо" 18 4 9 5 9-11 21
11 "Академия" 17 5 5 7 16-24 20
12 "Горняк" 16 5 2 9 8-21 17
13 "Носта" 17 2 5 10 11-22 11
14 "Спартак" 18 1 5 12 16-37 8
15 "Октан" 18 2 1 15 9-37 7
1 "Газовик" 17 12 5 0 33-9 41
2 "Тюмень" 18 12 5 1 29-7 41
3 "Челябинск" 18 10 5 3 25-13 35
4 "Волга" 18 10 4 4 26-10 34
5 "Зенит-Ижевск" 18 9 3 6 31-25 30
6 "Лада-Тольятти" 18 8 6 4 24-18 30
7 "КАМАЗ" 18 6 4 8 13-16 22
8 "Сызрань-2003" 17 5 7 5 20-14 22
9 "Рубин-2" 18 5 6 7 17-23 21
10 "Динамо" 18 4 9 5 9-11 21
11 "Академия" 17 5 5 7 16-24 20
12 "Горняк" 16 5 2 9 8-21 17
13 "Носта" 17 2 5 10 11-22 11
14 "Спартак" 18 1 5 12 16-37 8
15 "Октан" 18 2 1 15 9-37 7






