По данным Маристата (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Марий Эл) в Марий Эл за январь–декабрь 2015 года индивидуальными застройщиками построено 1698 жилых домов общей площадью 203,5 тысячи квадратных метров, что составило 91,6% к уровню 2014 года.
Рост объемов индивидуального жилищного строительства наблюдался в городском округе «Город Йошкар-Ола», Горномарийском, Медведевском, Оршанском и Звениговском муниципальных районах. Снижение объемов отмечалось в Сернурском муниципальном районе и городском округе «Город Волжск».
Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками в январе-декабре 2015 года
Рост объемов индивидуального жилищного строительства наблюдался в городском округе «Город Йошкар-Ола», Горномарийском, Медведевском, Оршанском и Звениговском муниципальных районах. Снижение объемов отмечалось в Сернурском муниципальном районе и городском округе «Город Волжск».
Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками в январе-декабре 2015 года
|
Кв.м. общей площади |
в % к 2014 году | Из общего объема введено кв. м | Введено, ед. | |||
|
в город- ской мест- ности |
в сель- ской мест- ности |
домов | квартир | |||
| Всего по республике | 203542 | 91.6 | 76480 | 127062 | 1698 | 1699 |
| Городские округа | ||||||
| Йошкар-Ола | 28336 | 108.8 | 22298 | 6038 | 134 | 134 |
| Волжск | 9109 | 54.2 | 9109 | - | 50 | 50 |
| Козьмодемьянск | 10200 | 95.7 | 10200 | - | 100 | 100 |
| Муниципальные районы | ||||||
| Волжский | 14210 | 91.5 | 1084 | 13126 | 154 | 154 |
| Горномарийский | 11062 | 102.8 | - | 11062 | 66 | 66 |
| Звениговский | 25299 | 100.8 | 6826 | 18473 | 119 | 119 |
| в.т.ч. городское поселение г. Звенигово | 3916 | 101.6 | 3916 | - | 14 | 14 |
| Килемарский | 6814 | 99.8 | 744 | 6070 | 87 | 87 |
| Куженерский | 7719 | 99.0 | 2889 | 4830 | 107 | 107 |
| Мари-Турекский | 5672 | 80.4 | 485 | 5187 | 81 | 81 |
| Медведевский | 35275 | 101.9 | 1514 | 33761 | 316 | 316 |
| Моркинский | 13225 | 92.9 | 7736 | 5489 | 158 | 158 |
| Новоторьяльский | 6298 | 86.0 | 1642 | 4656 | 71 | 71 |
| Оршанский | 7076 | 102.7 | 2856 | 4220 | 69 | 69 |
| Параньгинский | 4013 | 81.8 | 1565 | 2448 | 24 | 24 |
| Сернурский | 2725 | 31.2 | 242 | 2483 | 29 | 30 |
| Советский | 14660 | 87.0 | 6491 | 8169 | 105 | 105 |
| Юринский | 1849 | 90.5 | 799 | 1050 | 28 | 28 |








