Список объектов и сроков бесплатной догазификации в Моркинском районе Республики Марий Эл.
Всего заявлено 192 объекта.
По данным на 31 марта 2023 года.
| 1 | дер. Азъял | ул. Комсомольская, д. 11 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 2 | дер. Азъял | ул. Школьная, д. 4 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 3 | с. Арино | ул. Полевая, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 4 | с. Арино | ул. Светлая, д. 8 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 5 | дер. Большие Шали | ул. Молодежная, д. 4 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 6 | дер. Большие Шали | ул. Заозерная, д. 6 | строительство газораспределительной сети | 2022 | сентябрь |
| 7 | дер. Большие Шали | ул. Заозерная, д. 6 | строительство газопровода-ввода | 2022 | сентябрь |
| 8 | дер. Большие Шали | ул. Заозерная, д. 5 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 9 | дер. Большие Шали | ул. Монолитная, д. 6 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 10 | дер. Большие Шали | ул. Заозерная, д. 8 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 11 | дер. Большие Шали | ул. Заозерная, д. 7 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 12 | дер. Большие Шали | ул. Придорожная, д. 13 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 13 | дер. Большие Шали | ул. Придорожная, д. 14 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 14 | дер. Большие Шали | ул. Центральная, д. 55 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 15 | дер. Большие Шали | ул. Центральная, д. 10а | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 16 | дер. Коркатово | ул. Тополинная, д. 10 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 17 | дер. Коркатово | ул. Тополинная, д. 10 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 18 | дер. Коркатово | ул. Тополинная, д. 10 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 19 | дер. Коркатово | ул. Тополинная, д. 10 | прокол (горизонтально-направленное бурение и бестраншейный способ прокладки) | 2022 | декабрь |
| 20 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 9 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 21 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 22 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 4 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 23 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 4 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 24 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 16 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 25 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 16 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 26 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 15 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 27 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 15 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 28 | дер. Коркатово | ул. Заозерная, д. 4 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 29 | дер. Коркатово | ул. Заозерная, д. 4 | реконструкция существующей газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 30 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 13 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 31 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 13 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 32 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 13 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 33 | дер. Коркатово | ул. Строителей, д. 20 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 34 | дер. Коркатово | ул. Садовая, д. 36 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 35 | дер. Коркатово | ул. Заозерная, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 36 | дер. Коркатово | ул. Новая, д. 16 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2023 | январь |
| 37 | дер. Коркатово | ул. Ленина, д. 11 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2023 | декабрь |
| 38 | дер. Кужнур | ул. Ближняя, д. 17 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 39 | дер. Кульбаш | ул. Центральная, д. 63 | строительство газопровода-ввода | 2023 | февраль |
| 40 | дер. Кульбаш | Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Школьная, д. 1 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 41 | дер. Курыкюмал | ул. Лесная, д. 42 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 42 | дер. Кучко-Памаш | ул. Молодежная, д. 1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 43 | дер. Кучко-Памаш | ул. Молодежная, д. 1б | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 44 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 3 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 45 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 46 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 3 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 47 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 4 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 48 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 4 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 49 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 4 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 50 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 7 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 51 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 7 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 52 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 7 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 53 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 3 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 54 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 55 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 3 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 56 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 1 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 57 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 2 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 58 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 5 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 59 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 4, кв. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 60 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 6 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 61 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 4, кв. 4 | строительство газопровода-ввода | 2023 | февраль |
| 62 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 7, кв. 3 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 63 | дер. Куэръял | ул. Григорьева, д. 2, кв. 1 | строительство газопровода-ввода | 2023 | июнь |
| 64 | дер. Куэръял | ул. Подузова, д. 11, кв. 1 | строительство газопровода-ввода | 2023 | июнь |
| 65 | дер. Новая | ул. Садовая, д. 21 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 66 | дер. Новая | ул. Новая, д. 22 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 67 | дер. Нуж-Ключ | ул. Центральная, д. 80 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 68 | дер. Нуж-Ключ | ул. Центральная, д. 67 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 69 | дер. Нуж-Ключ | ул. Центральная, д. 75 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | сентябрь |
| 70 | дер. Нуж-Ключ | ул. Центральная, д. 87 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 71 | дер. Нурьял Карамас | ул. Мостовая, д. 4 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 72 | дер. Нурьял Карамас | ул. Мостовая, д. 46 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 73 | дер. Нылкудо | ул. Нылкудо, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 74 | дер. Тат-Чодраял | ул. Центральная, д. 13 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 75 | дер. Фадейкино | ул. Нагорная, д. 60 | строительство газопровода-ввода | 2023 | февраль |
| 76 | дер. Фадейкино | ул. Лесная, д. 2в | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 77 | дер. Фадейкино | Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Заречная, д. 18 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 78 | дер. Чавайнур | ул. Чавайна, д. 33 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 79 | дер. Чодраял | ул. Центральная, д. 20 | строительство газопровода-ввода | 2022 | июнь |
| 80 | дер. Чодраял | ул. Школьная, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 81 | дер. Чодраял | ул. Механизаторов, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 82 | дер. Чодраял | ул. Центральная, д. 39 | строительство газопровода-ввода | 2022 | июнь |
| 83 | дер. Чодраял | ул. Центральная, д. 4 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 84 | дер. Чодраял | ул. Школьная, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 85 | дер. Шереганово | ул. Школьная, д. 16 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 86 | дер. Шереганово | ул. Школьная, д. 25 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 87 | дер. Шереганово | ул. Механизаторов, д. 15 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 88 | дер. Шереганово | ул. Центральная, д. 5 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 89 | дер. Элекенер | ул. Элекенер, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 90 | дер. Юрдур (Шерегановский сельский совет) | ул. Юрдур, д. 25 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 91 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 71 | строительство газораспределительной сети | 2023 | декабрь |
| 92 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 82 | строительство газопровода-ввода | 2023 | октябрь |
| 93 | пгт Морки | ул. Пушкина, д. 24 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 94 | пгт Морки | ул. Букетова, д. 10 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 95 | пгт Морки | ул. Тойдемара, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 96 | пгт Морки | ул. С.Николаева, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 97 | пгт Морки | ул. Калинина, д. 1а | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 98 | пгт Морки | ул. Мира, д. 38а | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 99 | пгт Морки | ул. Мира, д. 38б | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 100 | пгт Морки | ул. Чавайна, д. 55 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 101 | пгт Морки | ул. Целинная, д. 16 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 102 | пгт Морки | ул. Дорожная, д. 5 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 103 | пгт Морки | ул. Садовая, д. 14а | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | сентябрь |
| 104 | пгт Морки | ул. Механизаторов, д. 32 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 105 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 13 | строительство газопровода-ввода | 2022 | июнь |
| 106 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 15 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 107 | пгт Морки | ул. В.Терешковой, д. 21 | строительство газопровода-ввода | 2022 | июнь |
| 108 | пгт Морки | ул. Механизаторов, д. 8 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 109 | пгт Морки | ул. Букетова, д. 17 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 110 | пгт Морки | ул. Букетова, д. 15 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 111 | пгт Морки | ул. Сосновая, д. 20 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 112 | пгт Морки | ул. Сосновая, д. 1в | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 113 | пгт Морки | ул. Зеленая, д. 3 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 114 | пгт Морки | ул. Светлая, д. 37 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 115 | пгт Морки | ул. С.Николаева, д. 8 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 116 | пгт Морки | ул. Янтемира, д. 26 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 117 | пгт Морки | ул. Янтемира, д. 26 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 118 | пгт Морки | ул. Янтемира, д. 26 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 119 | пгт Морки | ул. Чехова, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 120 | пгт Морки | ул. Шкетана, д. 18 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 121 | пгт Морки | ул. Октябрьская, д. 34 | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 122 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 42а | строительство газопровода-ввода | 2022 | март |
| 123 | пгт Морки | ул. Строителей, д. 35 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | март |
| 124 | пгт Морки | ул. Целинная, д. 4 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 125 | пгт Морки | ул. РТС, д. 7г | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 126 | пгт Морки | ул. Янтемира, д. 24 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 127 | пгт Морки | ул. Янтемира, д. 24 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 128 | пгт Морки | ул. Янтемира, д. 24 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 129 | пгт Морки | ул. Некрасова, д. 7 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 130 | пгт Морки | ул. Пушкина, д. 29 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 131 | пгт Морки | ул. Комсомольская, д. 15в | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 132 | пгт Морки | ул. Комсомольская, д. 15в | прокол (горизонтально-направленное бурение и бестраншейный способ прокладки) | 2022 | декабрь |
| 133 | пгт Морки | ул. РТС, д. 14е | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 134 | пгт Морки | ул. Тойдемара, д. 22 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 135 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 23 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 136 | пгт Морки | ул. Солнечная, д. 5 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 137 | пгт Морки | ул. Солнечная, д. 5 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 138 | пгт Морки | ул. Солнечная, д. 5 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 139 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 71 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 140 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 71 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 141 | пгт Морки | ул. Пограничная, д. 6 | строительство газораспределительной сети | 2022 | декабрь |
| 142 | пгт Морки | ул. Пограничная, д. 6 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 143 | пгт Морки | ул. Пограничная, д. 6 | установка пункта редуцирования газа | 2022 | декабрь |
| 144 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 37 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 145 | пгт Морки | ул. Советская, д. 88 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 146 | пгт Морки | ул. Целинная, д. 13 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 147 | пгт Морки | ул. Благополучная, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 148 | пгт Морки | ул. Дорожная, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 149 | пгт Морки | ул. Тихая, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 150 | пгт Морки | ул. Кудрявцева, д. 34а | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 151 | пгт Морки | ул. Заозерная, д. 17 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 152 | пгт Морки | ул. Пушкина, д. 11 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 153 | пгт Морки | ул. Вашская, д. 19 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 154 | пгт Морки | ул. Бекешева, д. 18 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 155 | пгт Морки | ул. Краснова, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 156 | пгт Морки | ул. Гагарина, д. 52 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 157 | пгт Морки | ул. Мухина, д. 11 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 158 | пгт Морки | ул. Зеленая, д. 29 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 159 | пгт Морки | ул. Мухина, д. 28 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 160 | пгт Морки | ул. Некрасова, д. 9 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 161 | пгт Морки | ул. Сосновая, д. 30 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 162 | пгт Морки | ул. Октябрьская, д. 26, кв. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 163 | пгт Морки | ул. Октябрьская, д. 26, кв. 1 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 164 | пгт Морки | ул. Букетова, д. 20 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 165 | пгт Морки | ул. Механизаторов, д. 3 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 166 | пгт Морки | ул. Мира, д. 36в | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 167 | пгт Морки | ул. Северная, д. 12 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 168 | пгт Морки | ул. Кудрявцева, д. 40 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 169 | пгт Морки | ул. Кооперативная, д. 20д | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 170 | пгт Морки | ул. Максима Горького, д. 15 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 171 | пгт Морки | ул. Колхозная, д. 1б | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 172 | пгт Морки | ул. В.Терешковой, д. 14 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 173 | пгт Морки | ул. Пушкина, д. 22 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 174 | пгт Морки | ул. Шкетана, д. 2а, кв. 3 | строительство газопровода-ввода | 2023 | февраль |
| 175 | пгт Морки | ул. Пионерская, д. 8, кв. 1 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2023 | март |
| 176 | пгт Морки | ул. Советская, д. 32а | строительство газопровода-ввода | 2023 | декабрь |
| 177 | пос. Октябрьский | ул. Железнодорожная, д. 6 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2021 | декабрь |
| 178 | пос. Октябрьский | ул. Первомайская, д. 25 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2023 | январь |
| 179 | с. Кутюк-Кинер | ул. М.Казакова, д. 60 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 180 | с. Кутюк-Кинер | ул. М.Казакова, д. 72 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 181 | с. Шиньша | ул. Кооперативная, д. 7 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 182 | с. Шиньша | ул. Колхозная, д. 45 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 183 | с. Шиньша | ул. Советская, д. 33, кв. 1 | строительство газопровода-ввода | 2021 | декабрь |
| 184 | с. Шиньша | ул. Петрова, д. 88 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 185 | с. Шиньша | ул. Петрова, д. 49 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 186 | с. Шиньша | ул. Коммунистическая, д. 48 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 187 | с. Шиньша | ул. Колхозная, д. 54 | строительство газопровода-ввода | 2022 | декабрь |
| 188 | с. Шиньша | ул. Петрова, д. 53 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 189 | с. Шиньша | ул. Коммунистическая, д. 52 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 190 | с. Шиньша | ул. Коммунистическая, д. 50 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 191 | с. Шиньша | ул. Петрова, д. 48 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
| 192 | с. Шиньша | ул. Заречная, д. 28 | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | 2022 | декабрь |
Вернуться к интерактивной карте бесплатной газификации Марий Эл.





